過去の進学実績(14年分)大学入試
H25-R8年度 国公立大学進学実績の累計
| 岐阜薬科大学 | 薬学科 | 1名 |
| 大阪府立大 | 生命環境科学域 獣医学類 | 1名 |
| 大阪府立大 | 工学域 電気電子系学類 | 1名 |
| 筑波大学 | 人文・文化学群 人文学類 | 1名 |
| 奈良女子大学 | 文学部 | 1名 |
| 岡山大学 | 医学部 検査技術科学 | 1名 |
| 岡山大学 | 文学部 | 1名 |
| 横浜市立大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | 1名 |
| 岡山大学 | 法学部 | 1名 |
| 岡山大学 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
| 岡山大学 | 工学部 機械システム系 | 2名 |
| 岡山大学 | 環境理工学部 環境数理学科 | 1名 |
| 広島大学 | 教育学部 初等教育 教員養成コース | 1名 |
| 岡山大学 | 教育学部 小学校教育コース | 1名 |
| 九州工業大学 | 工学部 応用化学科 | 1名 |
| 香川大学 | 教育学部 中学校教育コース | 1名 |
| 岡山県立大学 | 保健福祉学部 社会福祉学専攻 | 1名 |
| 岡山県立大学 | 保健福祉学部 栄養学科 | 1名 |
| 山口大学 | 工学部 社会建設工 | 1名 |
| 尾道市立大学 | 経済情報学部 経済情報学科 | 1名 |
H25-R8年度 私立大学進学実績の累計
| 立教大学 | 法学部 政治学科 | 1名 |
| 同志社大学 | 生命医科学部 医情報学科 | 1名 |
| 関西学院大学 | 社会学部 社会学科 | 1名 |
| 関西大学 | 政策創造学部 政策学科 | 1名 |
| 芝浦工業大学 | 建築学部 建築学科 | 1名 |
| 駒澤大学 | 法学部 法律学科 | 1名 |
| 近畿大学 | 法学部 法律学科 | 1名 |
| 近畿大学 | 理工学部 機械工学科 | 2名 |
| 近畿大学 | 経営学部 経営学科 | 2名 |
| 近畿大学 | 経済学部 総合経済政策学科 | 1名 |
| 近畿大学 | 工学部 化学生命工学科 | 1名 |
| 京都産業大学 | 経済学部 経済学科 | 1名 |
| 京都産業大学 | 現代社会学部 健康スポーツ社会学科 | 1名 |
| 大阪工業大学 | 知的財産学部 | 1名 |
| 共立女子大学 | 国際学部 国際学科 | 1名 |
| 京都橘大学 | 発達教育学部 児童教育学科 | 1名 |
| ノートルダム清心 女子大学 | 人間生活学科 | 2名 |
| ノートルダム清心 女子大学 | 人間生活学部 児童学科 | 1名 |
| ノートルダム清心 女子大学 | 文学部 現代社会学科 | 1名 |
| 大和大学 | 政治経済学部 経済経営学科 | 1名 |
| 京都ノートルダム 女子大学 | 心理学科 | 1名 |
| 就実大学 | 人文科学部 総合歴史学科 | 1名 |
| 川崎医療福祉大学 | 医療技術学部 臨床検査学科 | 1名 |
| 川崎医療福祉大学 | 保険看護学部 保健看護学科 | 2名 |
| 川崎医療福祉大学 | 子ども医療福祉学科 | 1名 |
| 岡山医療センター附属 岡山看護助産学校 | 看護学科 | 1名 |
| 広島工業大学 | 工学部 建築工学科 | 1名 |
| 岡山理科大学 | 情報理工学部 情報理工学科 | 1名 |
| 岡山理科大学 | 工学部 生命医療工学科 | 1名 |
| 岡山理科大学 | 経営学部 経営学科 | 1名 |
| 岡山理科大学 | 教育学部 中等教育学科 | 1名 |
| 岡山理科大学 | 教育学部 初等教育学科 | 1名 |
| 追手門学院大学 | 経営学部 経営学科 | 1名 |
| 環太平洋大学 | 経営学部 現代経営学科 | 2名 |
| 玉野総合医療専門学校 | 保健看護学科 | 1名 |
| 玉野総合医療専門学校 | 作業療法学科 | 1名 |
| 川崎リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 1名 |
H25-R6年度 共通テスト・センター自己採点実績の累計 国公立大志望者のみ 900点満点
| 754点 | 1名 |
| 752点 | 1名 |
| 744点 | 1名 |
| 737点 | 2名 |
| 726点 | 1名 |
| 718点 | 1名 |
| 712点 | 1名 |
| 690点 | 1名 |
| 685点 | 1名 |
| 680点 | 1名 |
| 645点 | 1名 |
| 635点 | 1名 |
| 632点 | 1名 |
| 597点 | 1名 |
| 584点 | 1名 |
| 570点 | 1名 |
| 568点 | 1名 |
| 555点 | 1名 |
| 538点 | 1名 |
| 529点 | 1名 |
| 528点 | 1名 |
| 520点 | 1名 |
| 487点 | 1名 |
| 470点 | 1名 |