過去の進学実績(14年分)高校入試
H25-R8年度 県立高校 進学実績の累計
| 芳泉高校 | 普通 | 9名 |
| 操山高校 | 普通 | 3名 |
| 一宮高校 | 普通 | 4名 |
| 香川高専 | 建設環境 | 1名 |
| 総社南高校 | 国際系 | 1名 |
| 総社南高校 | 普通科 | 5名 |
| 玉野光南 | 普通 | 5名 |
| 岡山南高校 | 国際経済 | 1名 |
| 岡山南高校 | 生活創造 | 4名 |
| 岡山南高校 | 商業 | 2名 |
| 岡山南高校 | 服飾デザイン科 | 1名 |
| 玉島高校 | 理数 | 1名 |
| 岡山工業 | 機械科 | 1名 |
| 岡山工業 | 電気科 | 1名 |
| 岡山工業 | 化学工学 | 2名 |
| 岡山工業 | 土木 | 1名 |
| 岡山工業 | デザイン | 1名 |
| 津山東 | 看護 | 1名 |
| 岡山東商業 | ビジネス創造 | 1名 |
| 興陽高校 | 家政 | 1名 |
| 東岡山工業 | 設備システム | 3名 |
| 東岡山工業 | 電気・機械 | 3名 |
| 倉敷中央 | 子どもコース | 1名 |
| 水島工業 | 工業化学科 | 1名 |
| 高梁城南高校 | デザイン科 | 1名 |
| 高松農業 | 畜産科学 | 1名 |
| 興陽高校 | 農業機械 | 1名 |
| 高松農業 | 農業土木科 | 1名 |
| 玉野光南 | 体育科 | 1名 |
| 御津高校 | キャリアデザイン科 | 1名 |
| 烏城高校 | 普通 | 1名 |
| 瀬戸支援学校 | 1名 |
H25-R8年度 私立高校 進学実績の累計
| 就実高校 | アドバンス | 2名 |
| 明誠学院 | II類 | 3名 |
| 清心女子 | NDSUコース | 1名 |
| 就実高校 | チャレンジ | 5名 |
| 明誠学院 | I類 | 5名 |
| 就実高校 | 総合進学 | 4名 |
| 関西高校 | 特別進学 ハイグレード系 | 2名 |
| 関西高校 | 総合進学 | 8名 |
| 関西高校 | スタンダード系 | 1名 |
| 理大付属 | 機械科 | 1名 |
| 理大付属 | 進学総合 | 2名 |
| 理大付属 | スポーツサイエンス | 1名 |
| 明誠学院 | 進学総合 | 4名 |
| 創志学園 | フロンティア | 1名 |
| 関西高校 | ITビジネス | 5名 |
| 倉敷高校 | 総合探求 | 1名 |
| 作陽学園 | スポーツ | 1名 |
| 商大附属 | 総合進学 | 1名 |
| 倉敷翠松高校 | 家政 | 1名 |
| クラーク高校 | − | 1名 |
| 八王子実践高校 | 選抜コース | 1名 |